
Monatliche Beiträge
| Höhe der monatlichen Beiträge: | ||
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | € 7,00 | |
| Jedes weitere Geschwisterkind (auf Antrag) | € 5,50 | |
| passive Mitglieder (auf Antrag) | € 7,00 | |
| Schüler, Auszubildende, Studenten über 18 Jahre | € 9,00 | |
| Mitglieder ab 18 Jahre | € 12,50 | |
| Ehepaare, Vater oder Mutter und 1 Kind | € 17,00 | |
| Ehepaare mit Kind(ern) Mutter bzw. Vater mit mehr als 1 Kind | € 18,50 | |
| Sonderbeitrag Leichtathletik Basketball RSG Schwimmen (ohne Kinder) |
€ 6,00 € 5,50 € 8,50 € 4,50 |
|
| Koronarsport | € 15,35 | |
| nachrichtlich - für jedes Jahr Versicherungsbeitrag je Person bis zum 18. Lebensjahr ab dem 18. Lebensjahr |
€ 2,35 € 4,20 |
|
| Einmalige Aufnahmegebühr pro Person | € 10,- | |


